U-14
U-14

| ФИО | Гражданство | Дата рождения |
| Абанькин Артем Арайович | Украина | 30.05.1996 |
| Базака Владислав Витальевич | Украина | 18.02.1996 |
| Боровик Роман Эдуардович | Украина | 19.08.1996 |
| Гарьковенко Владислав Витальевич | Украина | 12.05.1996 |
| Глиняный Илья Александрович | Украина | 27.02.1996 |
| Грицков Михаил Юрьевич | Украина | 17.03.1996 |
| Дорошенко Владислав Дмитриевич | Украина | 17.05.1996 |
| Емельянов Артем Валерьевич | Украина | 08.08.1996 |
| Жовниренко Игорь Сергеевич | Украина | 01.02.1996 |
| Калашников Иван Валерьевич | Украина | 25.04.1996 |
| Мазуренко Артур Юрьевич | Украина | 22.11.1996 |
| Мамедов Никита Новрузович | Украина | 30.01.1996 |
| Мишин Алексей Романович | Украина | 29.07.1996 |
| Наутяк Антон Константинович | Украина | 26.10.1996 |
| Овчинников Кирилл Сергеевич | Украина | 29.07.1996 |
| Оленев Никита Анатольевич | Украина | 27.01.1996 |
| Пеньков Дмитрий Иванович | Украина | 26.10.1996 |
| Ремегайло Александр Александрович | Украина | 14.05.1996 |
| Романенко Владислав Евгеньевич | Украина | 02.03.1996 |
| Русановский Дмитрий Николаевич | Украина | 16.05.1996 |
| Сергиенко Вячеслав Андреевич | Украина | 17.01.1996 |
| Сетумиров Марлен Эскендерович | Украина | 09.01.1996 |
| Щербак Артем Юрьевич | Украина | 03.09.1996 |
Главный тренер |
||
| Черных Геннадий Владимирович | 24.01.1961 | |
- График просмотров игроков 1998 г.р.
- График просмотров игроков 1997/1998 г.р.
- U-16. Итоги сезона 2009/2010
- U-15. Итоги сезона 2009/2010
- U-14. Итоги сезона 2009/2010
- Поздравляем с победой
- Просмотр игроков продлен
- Предпоследний тур сыгран
- Три победы и ничья
- Донецкое дерби
- График просмотров игроков 1997 г.р.
- Чемпионат продолжается
Горячие ссылки




