23-01-2010 15:36
Наш
сайт продолжает подводить итоги выступления игроков футбольной школы молодежи «Металлург»
в первом круге ДЮФЛ. Сегодня мы проанализируем результаты группы U-16 (1994 год).
Итог выступления юных футболистов таков – 5 побед, 1 ничья, 3 поражения. И как результат, пятая строчка в турнирной таблице.
Мы попросили главного тренера U-16 Игоря Короля оценить выступление своих подопечных в первом круге соревнований.
- Если честно, то я недоволен нашим выступлением, - говорит Игорь Король. - На это были объективные и субъективные причины, и я не снимаю с себя вины. Пятое место это не тот результат, на который мы настраивались. Не наше это место и мы находимся не очень близко от второго места, на которое мы изначально рассчитывали. С августа месяца я работаю с игроками 1994 года, возможно, пока, идет притирка. У нас в тренировках все получается, а вот, в некоторых матчах что-то не удается. На занятиях ребята все выполняют, а вот в трех матчах не получилось.
Чемпионат Украины 2009/2010. Высшая лига U-16. Группа 2. Первый круг
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Шахтер Донецк | 9 | 8 | 1 | 0 | 39:4 | 25 |
| 2 | Металлист Харьков | 9 | 8 | 0 | 1 | 34:7 | 24 |
| 3 | Днепр Днепропетровск | 9 | 5 | 1 | 3 | 21-7 | 16 |
| 4 | Олимпик-УОР Донецк | 9 | 5 | 1 | 3 | 24-20 | 16 |
| 5 | Металлург Донецк | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-15 | 16 |
| 6 | Ильичевец Мариуполь | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-14 | 14 |
| 7 | ЛВУФК Луганск | 9 | 3 | 1 | 5 | 7-19 | 10 |
| 8 | Азовсталь Мариуполь | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-24 | 7 |
| 9 | УФК Харьков | 9 | 1 | 0 | 8 | 7-28 | 3 |
| 10 | Арсенал Харьков | 9 | 0 | 0 | 9 | 2-27 | 0 |
Матчи "Металлурга" в 1 круге в Высшей лиге U-16 Чемпионата Украины 2009/2010. Группа 2.
| Тур | Дата | Матч | Счет | Голы | |||||
| сентябрь, 09 | |||||||||
| 1 | 05.09.2009 | "Металлург" - ЛФУФК (Луганск) | 1:0 | 1:0 Кярам Севоян (66) | |||||
| 2 | 12.09.2009 | "Металлург" - "Ильичевец" (Мариуполь) | 3:0 | 1:0 Микола Гаркавченко (2), 2:0 Кярам Севоян (42), 3:0 Олександр Аксьонов (59) | |||||
| 3 | 19.09.2009 | УФК (Харьков) - "Металлург" | 1:3 | 0:1 Владислав Мишин (21), 1:1 Олександр Науменко (49), 1:2 Данил Даниленко (52), 1:3 Данил Даниленко (74) | |||||
| 4 | 26.09.2009 | "Металлург" - "Металлист" (Харьков) | 2:4 | 1:0 Данил Даниленко (2), 1:1 Александр Андриевский (27), 1:2 Никита Иванкив (49, автогол), 1:3 Максим Демон (68), 1:4 Фарид Сулейман (72), 2:4 Александр Аксёнов (79) | |||||
| октябрь, 09 | |||||||||
| 5 | 03.10.2009 | Олимпик-УОР (Харьков) - "Металлург" | 5:1 | 1:0 Максим Цвик (7, с пенальти), 2:0 Владислав Соловей (12), 3:0 Максим Чаус (14), 4:0 Олег Гатилов (58), 5:0 Олег Гатилов (64), 5:1 Дмитро Заика (76, с пенальти) | |||||
| 6 | 10.10.2009 | "Шахтер" (Донецьк) - "Металлург" | 1:1 | 0:1 Сергей Гринь (24), 1:1 Владислав Колесник (80) | |||||
| 7 | 17.10.2009 | "Азовсталь" (Мариуполь) - "Металлург" | 0:1 | 0:1 Николай Гаркавченко (48) | |||||
| 8 | 24.10.2009 | "Металлург" - "Арсенал" (Харьков) | 2:0 | 1:0 Владислав Мишин (30), 2:0 Кярам Севоян (47) | |||||
| 9 | 31.10.2009 | "Днепр" (Днепропетровск) - "Металлург" | 4:1 | 1:0 Роман Бочак (10), 2:0 Роман Бочак (28), 3:0 Сергей Колодинский (40), 3:1 Владислав Колесник (57), 4:1 Сергей Колодинский (79) | |||||
Предупреждения - 21 (Больше всего у Аксенова и Даниленко - по 3)
Удаления - 1 (Аксенов)
Варианты счетов - 8. Самый популярный - 0:1, встречается 2 раза (Оба раза победы футболистов "Металлурга")
Самая крупная победа - 3:0 (2 тур, "Металлург"-"Ильичевец" Мариуполь)
Самое крупное поражение - 5:1 (5 тур, "Олимпик-УОР"-"Металлург")
Забитые голы в первом тайме - 3, во втором - 12
Пропущенные голы во первом тайме - 9, во втором - 6
Забитые голы по временным отрезкам
| 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45 - 60 | 61 - 80 |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Пропущенные голы по временным отрезкам
| 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45 - 60 | 61 - 80 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Все игроки "Металлурга" в 1 круге Высшей лиги U-16 Чемпионата Украины 2009/2010. Группа 2.
| # | ФИО | Национальность | Дата рождения | Игры | Голы | Предупреждения | Удаления |
| 1 | Аксенов Александр Александрович | Украина | 07.01.1994 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Важинський Ярослав Евгеньевич | Украина | 21.03.1994 | 5 | - | - | - |
| 3 | Вишняков Едуард Сергеевич | Украина | 29.09.1994 | - | - | - | - |
| 4 | Гаркавченко Николай Олегович | Украина | 08.02.1994 | 8 | 2 | 3 | - |
| 5 | Гасанли Орхан Намик огли | Азербайджан | 21.08.1994 | 3 | - | 1 | - |
| 6 | Голиков Роман Артурович | Украина | 16.03.1994 | - | - | - | - |
| 7 | Даниленко Данилл Владимирович | Украина | 16.08.1994 | 8 | 3 | 3 | - |
| 8 | Дранішников Сергей Владимирович | Украина | 14.06.1994 | - | - | - | - |
| 9 | Дремов Олег Алексеевич | Украина | 17.05.1994 | 4 | - | 2 | - |
| 10 | Жигулин Артур Спартакович | Украина | 18.12.1994 | 2 | - | - | - |
| 11 | Заика Дмитро Васильевич | Украина | 02.04.1994 | 5 | 1 | - | - |
| 12 | Иванкив Никита Сергеевич | Украина | 22.03.1994 | 8 | - | - | - |
| 13 | Имереков Дмитрий Игоревич | Украина | 21.06.1994 | 1 | - | - | - |
| 14 | Квашнин Александр Викторович | Украина | 10.02.1994 | 8 | - | 2 | - |
| 15 | Колесник Владислав Вячеславович | Украина | 02.09.1994 | 9 | 2 | 2 | - |
| 16 | Косигин Александр Едуардович | Украина | 16.04.1994 | 8 | - | 1 | - |
| 17 | Кухаренко Владислав Юрьевич | Украина | 16.05.1994 | 9 | - | - | - |
| 18 | Мишин Владислав Вадимович | Украина | 22.05.1994 | 8 | 2 | 2 | - |
| 19 | Пеньков Герман Юрьевич | Украина | 26.05.1994 | 5 | - | - | - |
| 20 | Почебут Максим Кахарович | Украина | 05.09.1994 | 3 | - | - | - |
| 21 | Севоян Кярам Рубенович | Украина | 04.05.1994 | 8 | 3 | 1 | - |
| 22 | Соломко Сергей Сергеевич | Украина | 16.08.1994 | 9 | - | 1 | - |
| 23 | Филин Станислав Павлович | Украина | 21.10.1994 | 1 | - | - | - |
| 24 | Шушковський Вячеслав Александрович | Украина | 01.02.1994 | 8 | - | 2 | - |
Пресс-служба ФК "Металлург"
| U-14 | Металлург | 1 : 3 | Олимпик | 15.05.10 |
| U-15 | Металлист | 1 : 1 | Металлург | 15.05.10 |
| U-16 | Металлург | 2 : 0 | Олимпик | 15.05.10 |
| U-17 | Металлист | 2 : 0 | Металлург | 15.05.10 |
| U-14 | Шахтер | : | Металлург | 22.05.10 |
| U-15 | Металлург | : | Шахтер | 09.06.10 |
| U-16 | Шахтер | : | Металлург | 22.05.10 |
| U-17 | Металлург | : | Шахтер | 09.06.10 |